| العملة | الرمز | السعر بالجنيه | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 55.42 | ▼ 0.55 |
| اليورو | EUR | 62.04 | ▼ 0.41 |
| الريال السعودي | SAR | 14.78 | ▼ 0.15 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 15.09 | ▼ 0.15 |
| الدينار الكويتي | KWD | 178.20 | ▼ 1.96 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 74.31 | ▼ 0.61 |
| الريال القطري | QAR | 15.22 | ▼ 0.15 |
| الدينار الأردني | JOD | 78.16 | ▼ 0.77 |
| الدينار البحريني | BHD | 147.38 | ▼ 1.45 |
| الريال العماني | OMR | 144.12 | ▼ 1.42 |
| الدولار الكندي | CAD | 39.64 | ▼ 0.43 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 38.81 | ▼ 0.52 |
| الفرنك السويسري | CHF | 67.62 | ▼ 0.25 |
| الليرة التركية | TRY | 1.11 | ▼ 0.01 |
| اليوان الصيني | CNY | 8.31 | ▼ 0.09 |
الأسعار استرشادية من سوق الصرف العالمي، ولا تشمل هامش البنوك أو شركات الصرافة، لذلك يختلف السعر لديها قليلًا بين الشراء والبيع.
| التاريخ | سعر الدولار بالجنيه |
|---|---|
| 2026/11/03 | 55.42 |
| 2026/11/03 | 55.96 |
| 2026/11/02 | 56.03 |
| 2026/11/01 | 56.03 |
| 2026/10/31 | 56.04 |
| 2026/10/30 | 56.12 |
| 2026/10/29 | 56.09 |
| 2026/10/28 | 56.27 |
| 2026/10/27 | 55.68 |
| 2026/10/26 | 55.28 |
| 2026/10/25 | 55.29 |
| 2026/10/24 | 55.22 |
| 2026/10/23 | 54.39 |
| 2026/10/22 | 54.49 |
| 2026/10/21 | 53.91 |
اطّلع أيضًا على سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt