| العيار | السعر بالجنيه | التغير عن أمس |
|---|---|---|
| عيار 21 | 6,262.22 | ▲ 62.93 |
| عيار 24 | 7,156.83 | ▲ 71.92 |
| عيار 22 | 6,560.42 | ▲ 65.92 |
| عيار 18 | 5,367.62 | ▲ 53.94 |
| عيار 14 | 4,174.82 | ▲ 41.96 |
| الأونصة | 222,602.17 | ▲ 2,236.98 |
الأسعار استرشادية ومحسوبة من سعر الأونصة العالمي (4,295.10 دولار) وسعر صرف الدولار (51.83 جنيه)، ولا تشمل أجر المصنعية أو هامش التاجر، لذلك يختلف سعر محل الصاغة قليلًا.
أعلى سعر خلال الفترة 6,696 جنيه، وأدنى سعر 6,194 جنيه.
| التاريخ | عيار 21 | عيار 24 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 6,262.22 | 7,156.83 | 5,367.62 |
| 2026/09/15 | 6,199.29 | 7,084.91 | 5,313.68 |
| 2026/09/14 | 6,268.06 | 7,163.49 | 5,372.62 |
| 2026/09/13 | 6,283.60 | 7,181.25 | 5,385.94 |
| 2026/09/12 | 6,281.81 | 7,179.21 | 5,384.41 |
| 2026/09/11 | 6,214.94 | 7,102.79 | 5,327.09 |
| 2026/09/10 | 6,308.84 | 7,210.10 | 5,407.58 |
| 2026/09/09 | 6,245.05 | 7,137.20 | 5,352.90 |
| 2026/09/08 | 6,333.36 | 7,238.12 | 5,428.59 |
| 2026/09/07 | 6,346.51 | 7,253.15 | 5,439.86 |
| 2026/09/06 | 6,350.47 | 7,257.68 | 5,443.26 |
| 2026/09/05 | 6,349.85 | 7,256.97 | 5,442.73 |
| 2026/09/04 | 6,438.40 | 7,358.17 | 5,518.63 |
| 2026/09/03 | 6,285.09 | 7,182.95 | 5,387.22 |
| 2026/09/02 | 6,193.89 | 7,078.73 | 5,309.05 |
اطّلع أيضًا على أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt