| العملة | الرمز | السعر بالجنيه | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 52.19 | ▲ 0.13 |
| اليورو | EUR | 60.04 | ▼ 0.03 |
| الريال السعودي | SAR | 13.92 | ▲ 0.03 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 14.21 | ▲ 0.03 |
| الدينار الكويتي | KWD | 169.36 | ▲ 0.56 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 70.06 | ▼ 0.10 |
| الريال القطري | QAR | 14.34 | ▲ 0.03 |
| الدينار الأردني | JOD | 73.61 | ▲ 0.18 |
| الدينار البحريني | BHD | 138.80 | ▲ 0.33 |
| الريال العماني | OMR | 135.73 | ▲ 0.33 |
| الدولار الكندي | CAD | 37.40 | ▼ 0.03 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 37.11 | ▲ 0.00 |
| الفرنك السويسري | CHF | 63.45 | ▼ 0.13 |
| الليرة التركية | TRY | 1.07 | ▲ 0.00 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.76 | ▲ 0.02 |
الأسعار استرشادية من سوق الصرف العالمي، ولا تشمل هامش البنوك أو شركات الصرافة، لذلك يختلف السعر لديها قليلًا بين الشراء والبيع.
| التاريخ | سعر الدولار بالجنيه |
|---|---|
| 2026/09/17 | 52.19 |
| 2026/09/17 | 52.06 |
| 2026/09/16 | 51.83 |
| 2026/09/15 | 51.38 |
| 2026/09/14 | 51.34 |
| 2026/09/13 | 51.35 |
| 2026/09/12 | 51.34 |
| 2026/09/11 | 51.20 |
| 2026/09/10 | 51.02 |
| 2026/09/09 | 50.92 |
| 2026/09/08 | 50.89 |
| 2026/09/07 | 50.94 |
| 2026/09/06 | 50.94 |
| 2026/09/05 | 50.94 |
| 2026/09/04 | 51.09 |
اطّلع أيضًا على سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt